8 мин чтения
2026-01-25
Калории — единица измерения энергии, которую мы получаем из пищи. Зная свою суточную норму, вы можете эффективно управлять весом: создавать дефицит для похудения или профицит для набора массы.
Суточная норма = BMR × коэффициент активности:
| Уровень активности | Коэффициент | Описание |
|---|---|---|
| Минимальная | 1.2 | Сидячая работа, нет тренировок |
| Лёгкая | 1.375 | 1-3 тренировки в неделю |
| Умеренная | 1.55 | 3-5 тренировок в неделю |
| Высокая | 1.725 | 6-7 тренировок в неделю |
| Экстремальная | 1.9 | Спортсмены, тяжёлый физический труд |
| Нутриент | Доля калорий | На 1 г |
|---|---|---|
| Белки | 25-35% | 4 ккал |
| Жиры | 20-35% | 9 ккал |
| Углеводы | 40-55% | 4 ккал |
Смотрите также: Калькулятор ИМТ, Калькулятор идеального веса, Калькулятор нормы воды