8 мин чтения
2026-01-18
Процент жира — это доля жировой ткани от общей массы тела. В отличие от ИМТ, этот показатель точнее отражает состав тела и здоровье.
| Категория | Возраст 20-39 | Возраст 40-59 | Возраст 60+ |
|---|---|---|---|
| Необходимый жир | 2-5% | 2-5% | 2-5% |
| Спортсмены | 6-13% | 11-14% | 13-16% |
| Фитнес | 14-17% | 15-19% | 17-21% |
| Норма | 18-24% | 20-26% | 22-28% |
| Избыток | 25%+ | 27%+ | 29%+ |
| Категория | Возраст 20-39 | Возраст 40-59 | Возраст 60+ |
|---|---|---|---|
| Необходимый жир | 10-13% | 10-13% | 10-13% |
| Спортсменки | 14-20% | 17-23% | 18-25% |
| Фитнес | 21-24% | 24-27% | 26-29% |
| Норма | 25-31% | 28-34% | 30-36% |
| Избыток | 32%+ | 35%+ | 37%+ |
Измерение толщины кожных складок в 3-7 точках. Точность: плюс-минус 3-4%.
Слабый электрический ток проходит через тело. Точность: плюс-минус 3-5%.
Расчёт по обхватам талии, шеи и бёдер. Точность: плюс-минус 3-4%.
Рентгеновское сканирование — золотой стандарт. Точность: плюс-минус 1-2%.
Объективная оценка прогресса (вес может расти за счёт мышц)
Определение рисков для здоровья
Точный подбор программы питания и тренировок
Смотрите также: Калькулятор ИМТ, Калькулятор идеального веса, Калькулятор калорий